来源:运城护理职业学院附属医院时间:2023-09-06
运城护理职业学院附属医院2023年公开招聘专业技术人员招聘报名工作已于8月22日结束。根据《运城护理职业学院附属医院2023年公开招聘专业技术人员公告》规定,现将部分岗位核减公布如下:
序号 | 经费 来源 | 岗位类型 | 岗位名称 | 岗位计划招聘数 | 报名人数 | 核减后岗位数 |
1 | 差额 | 专技岗 | 消化内科医师1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 差额 | 专技岗 | 呼吸内科医师1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 差额 | 专技岗 | 麻醉科医师1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 差额 | 专技岗 | 中医科医师1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 差额 | 专技岗 | 超声科医师1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 差额 | 专技岗 | 病理科医师1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 差额 | 专技岗 | 外科医师2 | 2 | 1 | 0 |
8 | 差额 | 专技岗 | 外科医师3 | 2 | 1 | 1 |
9 | 差额 | 专技岗 | 骨科医师1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 差额 | 专技岗 | 骨科医师2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 差额 | 专技岗 | 麻醉科医师2 | 2 | 5 | 1 |
12 | 差额 | 专技岗 | 心血管内科医师2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 差额 | 专技岗 | 神经内科医师 | 2 | 0 | 0 |
14 | 差额 | 专技岗 | 消化内科医师2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 差额 | 专技岗 | 呼吸内科医师2 | 2 | 2 | 0 |
16 | 差额 | 专技岗 | 妇产科医师 | 2 | 3 | 1 |
17 | 差额 | 专技岗 | 儿科医师2 | 1 | 0 | 0 |
18 | 差额 | 专技岗 | 急诊科医师 | 1 | 0 | 0 |
19 | 差额 | 专技岗 | 超声科医师2 | 2 | 1 | 0 |
20 | 差额 | 专技岗 | 影像科医师 | 1 | 1 | 0 |
21 | 差额 | 专技岗 | 病理科医师2 | 1 | 0 | 0 |
运城护理职业学院附属医院
2023年9月6日