欢迎访问运城市人事考试中心
  • 网站首页
  • 通知公告
  • 法律法规
  • 诚信宣传
  • 党建工作
  • 中心简介
  • 网站首页
  • 通知公告
    • 公告
    • 核减公告
    • 笔试公告
    • 成绩公告
    • 资格复审
    • 面试公告
    • 体检考察
    • 公示
  • 法律法规
  • 诚信宣传
  • 党建工作
  • 中心简介
    • 中心职责
    • 联系我们

运城市审计局公开招聘总成绩

来源:运城人事考试网时间:2015-02-04

运城市2014年公开招聘审计局下属自收自支事业单位工作人员总成绩及名次
姓  名 准考证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
张 琼 20140124 经济责任审计中心 70 86.6 76.64 1
孙 盼 20140119 经济责任审计中心 69 85.4 75.56 2
郭 璟 20140117 经济责任审计中心 68 84.8 74.72 3
杨 鹏 20140120 经济责任审计中心 63 79.8 69.72 4
畅 舸 20140112 经济责任审计中心 56.5 86.2 68.38 5
李姝臻 20140207 经济责任审计中心 56.5 79.6 65.74 6
姬梦悦 20140110 审计信息中心 73.5 86.4 78.66 1
秦佳丽 20140209 审计信息中心 74 82.9 77.56 2
王渊博 20140109 审计信息中心 72.5 79.9 75.46 3
卫剑秋 20140106 审计信息中心 68 85.8 75.12 4
郑晓雄 20140115 审计信息中心 69.5 82.6 74.74 5
王 涛 20140102 审计信息中心 70 81.4 74.56 6
王 静 20140205 审计信息中心 62.5 85.6 71.74 7
毕琳琳 20140202 审计信息中心 64 82.6 71.44 8
李艳林 20140114 审计信息中心 66 76.6 70.24 9

2025-2026 All Rights Reserved. 晋ICP备12002626号-1

邮编:044000 单位地址:运城市委党校1号楼2层

技术支持:山西中智云达信息技术有限公司

2025-2026 All Rights Reserved.

晋ICP备12002626号-1

邮编:044000

单位地址:运城市委党校1号楼2层

技术支持:山西中智云达信息技术有限公司